| Classification | Papaveraceae: Hypecoum |
| Complex Object | This is a complex collection object (2 items with 1 preparation) |
| Barcode(s) | <a href='specimen_search.php?barcode='>02437413</a> |
<tr><td class='cap'>Other Barcodes on Sheet</td><td class='val'><a href='specimen_search.php?mode=details&barcode=02437412'>02437412</a></td></tr>| Collector | A. Warion |
| Collector number | 111 |
| Country | Algeria |
| Geography | Africa: Africa (Region) (Region): Algeria |
| Locality | In arena mobili ditionis Sahra, Marché. des hachacha. prov. Oranensi |
| Date Collected | 1875-05-20 |
| Container | A. Warion. Pl. Atlanticae selectae, 1878 |
| Project | African Plants TCN |
| GUID | http://purl.oclc.org/net/edu.harvard.huh/guid/uuid/489d37bb-8675-48dc-bfc2-61dcc867bb90 |
| Harvard University Herbaria Barcode | 02437413 |
| Herbarium | GH |
| Family | Papaveraceae |
| Determination | Hypecoum sp. |
| Determination Remarks | [current name] |
| Annotation Text | Hypecoum albescerns |
| Family | Papaveraceae |
| Determination | Hypecoum duriaei Pomel |
| Determination Remarks | [filed under] |
| Determination | |
| Determination Remarks | [label name] |
| Sex | not determined |
| Phenology | NotDetermined |
| Preparation Type | Sheet |
| Preparation Method | Pressed |