Title | Leaflets of Philippine Botany. Manila |
Abbreviation | Leafl. Philipp. Bot. |
Publication Dates | Vols. 1-10, 1906-1939 |
URL | http://nrs.harvard.edu/urn-3:FMUS.ORC:989851 |
BPH | 527.22 |
The Harvard University Herbaria hold 1905 type specimens of taxa described in this publication
Barringtonia gitingense Elmer [Isotype] 1915, 8: 2730Barringtonia gitingense Elmer [Isotype] 1915, 8: 2730
Begonia elegans Elmer [Isotype] 1915, 7: 2554
Begonia gitingensis Elmer [Isotype] 1910, 2: 738
Begonia camiguinensis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2553
Begonia negrosensis Elmer [Isotype] 1910, 2: 736
Begonia sordidissima Elmer [Isotype] 1915, 7: 2557
Radermachera sibuyanensis Elmer [Isotype] 1912, 4: 1485
Radermachera sibuyanensis Elmer [Isotype] 1912, 4: 1485
Radermachera elmeri var. fragrans Elmer [Isotype] 1912, 7: 2561
Radermachera elmeri var. fragrans Elmer [Isotype] 1912, 7: 2561
Radermachera elmeri var. fragrans Elmer [Isotype] 1912, 7: 2561
Trigonotis apoensis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2562
Pleuropus luzonensis Brotherus [Isotype] 1909, 2: 657
Webera elmeri Brotherus [Type] 1909, 2: 654
Webera elmeri Brotherus [Type] 1909, 2: 654
Webera integerrima Brotherus [Type] 1909, 2: 653
Webera integerrima Brotherus [Type] 1909, 2: 653
Scutinanthe engleri Elmer [Isotype] 1908, 1: 298
Canarium subvelutinum Elmer [Isotype] 1915, 7: 2566
Canarium nervosum Elmer [Isotype] 1908, 2: 482
Canarium lacinatum Elmer [Isotype] 1911, 3: 1084
Canarium sibuyanense Elmer [Isotype] 1912, 4: 1502
Canarium melioides Elmer [Isotype] 1911, 3: 1079
Canarium costulatum Elmer [Isotype] 1911, 3: 1080
Canarium purpureum Elmer [Isosyntype] 1912, 4: 1503
Canarium apoense Elmer [Isotype] 1911, 3: 1083
Canarium urdanetense Elmer [Isotype] 1915, 7: 2568
Canarium villosiflora Elmer [Isotype] 1915, 7: 2569
Canarium agusanense Elmer [Isotype] 1915, 7: 2564
Canarium palawanense Elmer [Isotype] 1913, 5: 1754
Canarium toncalingii Elmer [Isotype] 1911, 3: 1082
Canarium sibulanense Elmer [Isotype] 1911, 3: 1085
Canarium ogat Elmer [Isotype] 1911, 3: 1086
Canarium todayense Elmer [Isotype] 1911, 3: 1087
Canarium clementis var. perumbrinum Elmer [Isotype] 1911, 3: 1078
Protium philippinensis Elmer [Isosyntype] 1915, 7: 2571
Protium philippinensis Elmer [Isosyntype] 1915, 7: 2571
Pterospermum perrinii Elmer [Isotype] 1913, 5: 1840
Bauhinia whitfordii Elmer [Holotype] 1907, 1: 229
Bauhinia hallieriana Elmer [Isotype] 1910, 2: 691
Cynometra densiflora Elmer [Isotype] 1907, 1: 222
Cynometra whitfordii Elmer [Isotype] 1915, 8: 2734
Cynometra alternifolia Elmer [Isotype] 1907, 1: 223
Caesalpinia benguetensis Elmer [Isotype] 1907, 1: 226
Caesalpinia minutiflora Elmer [Isotype] 1913, 5: 1803
Syrrhopodon macrotristichus Brotherus [Isotype] 1909, 2: 652
Capparis copelandii Elmer [Isotype] 1910, 2: 680
Capparis mucronata Elmer [Isotype] 1913, 5: 1757
Capparis turczaninowii Elmer [Isotype] 1913, 5: 1755
Capparis turczaninowii Elmer [Isotype] 1913, 5: 1755
Capparis viridis Elmer [Isotype] 1919, 8: 3076
Capparis viridis Elmer [Isotype] 1919, 8: 3076
Viburnum valerianicum Elmer [Isotype] 1915, 7: 2578
Viburnum valerianicum Elmer [Isotype] 1915, 7: 2578
Viburnum zambalense Elmer [Holotype] 1934, 9: 3131
Viburnum laxum Elmer [Isotype] 1915, 7: 2576
Viburnum laxum Elmer [Isotype] 1915, 7: 2576
Viburnum luzonicum var. apoense Elmer [Isotype] 1915, 7: 2577
Viburnum luzonicum var. apoense Elmer [Isotype] 1915, 7: 2577
Celastrus apoensis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2579
Celastrus apoensis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2579
Calophyllum flavocorticum Elmer [Isotype] 1915, 7: 2682
Calophyllum flavocorticum Elmer [Isotype] 1915, 7: 2682
Calophyllum pulgarense Elmer [Isotype] 1913, 5: 1786
Calophyllum pulgarense Elmer [Isotype] 1913, 5: 1786
Calophyllum mindanaense Elmer [Isolectotype] 1915, 7: 2684
Calophyllum mindanaense Elmer [Lectotype] 1915, 7: 2684
Calophyllum lancifolium Elmer [Lectotype] 1915, 7: 2683
Calophyllum lancifolium Elmer [Isolectotype] 1915, 7: 2683
Calophyllum zschokkei Elmer [Isolectotype] 1915, 7: 2686
Calophyllum zschokkei Elmer [Lectotype] 1915, 7: 2686
Garcinia bicolorata Elmer [Type] 1913, 5: 1790
Garcinia garciae Elmer [Isotype] 1911, 3: 1048
Garcinia rhizophoroides Elmer [Isosyntype] 1911, 3: 1045
Garcinia rhizophoroides Elmer [Isosyntype] 1911, 3: 1045
Garcinia pinnatinervia Elmer [Isotype] 1908, 2: 502
Garcinia sulphurea Elmer [Isotype] 1913, 5: 1789
Garcinia linearifolia Elmer [Isotype] 1911, 3: 1051
Garcinia linearifolia Elmer [Isotype] 1911, 3: 1051
Garcinia palawanensis Elmer [Isotype] 1913, 5: 1791
Garcinia gitingensis Elmer [Isosyntype] 1911, 3: 1053
Garcinia gitingensis Elmer [Isosyntype] 1911, 3: 1053
Terminalia copelandii Elmer [Isotype] 1913, 5: 1759
Terminalia copelandii Elmer [Isotype] 1913, 5: 1759
Terminalia iwahigensis Elmer [Isosyntype] 1913, 5: 1761
Terminalia iwahigensis Elmer [Isosyntype] 1913, 5: 1761
Terminalia iwahigensis Elmer [Isosyntype] 1913, 5: 1761
Commelina luzonensis Elmer [Type] 1934, 9: 3184
Rourea microcarpa Elmer [Isotype] 1915, 7: 2599
Rourea subvolubilis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2600
Rourea imbricata Elmer [Isotype] 1915, 7: 2597
Connarus carnosus Elmer [Syntype] 1912, 4: 1508
Connarus carnosus Elmer [Syntype] 1912, 4: 1508
Connarus fragrans Elmer [Isotype] 1912, 4: 1507
Connarus urdanetensis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2594
Connarus urdanetensis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2594
Ellipanthus vidallii Elmer [Isotype] 1915, 7: 2596
Erycibe halleriana Elmer [Isotype] 1915, 7: 2601
Erycibe halleriana Elmer [Isotype] 1915, 7: 2601
Erycibe copelandii Elmer [Isotype] 1919, 8: 3077
Erycibe copelandii Elmer [Isotype] 1919, 8: 3077
Erycibe dubia Elmer [Isotype] 1909, 2: 589
Erycibe terminaliflora Elmer [Type] 1913, 5: 1768
Erycibe pararan Elmer [Isotype] 1915, 7: 2603
Erycibe pararan Elmer [Isotype] 1915, 7: 2603
Erycibe lateraliflora Elmer [Isotype] 1913, 5: 1767
Erycibe lateraliflora Elmer [Isotype] 1913, 5: 1767
Rivea apoensis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2604
Rivea apoensis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2604
Rivea cinerea Elmer [Type] 1908, 1: 335
Rivea urdanetensis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2605
Rivea urdanetensis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2605
Rivea glabrata Elmer [Type] 1908, 1: 334
Rivea sorsogonensis Elmer [Isotype] 1939, 10: 3721
Rivea sorsogonensis Elmer [Isotype] 1939, 10: 3721
Weinmannia urdanetensis Elmer [Type] 1915, 7: 2608
Weinmannia negrosensis Elmer [Isotype] 1909, 2: 577
Spiraeopsis philippinensis Elmer [Isotype] 1915, 8: 2826
Spiraeopsis philippinensis Elmer [Isotype] 1915, 8: 2826
Cyathea bicolor Copeland [Type] 1910, 3: 804
Cyathea bicolor Copeland [Type] 1910, 3: 804
Cyathea apoensis Copeland [Type] 1910, 3: 802
Cyathea sibuyanensis Copeland [Type] 1911, 4: 1150
Cyathea bulusanensis Copeland [Type] 1920, 9: 3109
Cyathea heterochlamydea Copeland [Type] 1908, 2: 418
Cyathea fructuosa Copeland [Type] 1908, 2: 419
Cyathea obliqua Copeland [Type] 1911, 4: 1150
Cyathea latipinnula Copeland [Type] 1911, 4: 1149
Fimbristylis utilis Elmer [Type] 1910, 3: 855
Fimbristylis utilis Elmer [Type] 1910, 3: 855
Carex palawanensis Kükenthal [Isotype] 1911, 4: 1169
Cladium juncoides Elmer [Isotype] 1910, 3: 854
Daphniphyllum luzonense Elmer [Isotype] 1908, 1: 309
Davallia elmeri Copeland [Isotype] 1920, 9: 3107
Dichapetalum submaritimum Elmer [Isotype] 1912, 4: 1493
Dichapetalum spicatum Elmer [Isotype] 1908, 1: 299
Dichapetalum olivaceum Elmer [Isotype] 1913, 5: 1769
Dioscorea elmeri Prain & Burkill [Isotype] 1913, 5: 1594
Dioscorea inaequifolia Elmer ex Prain & Burkill [Isotype] 1913, 5: 1595
Hopea foxworthyi Elmer [Isotype] 1912, 4: 1469
Hopea foxworthyi Elmer [Isotype] 1912, 4: 1469
Hopea glutinosa Elmer [Isotype] 1912, 4: 1470
Hopea glutinosa Elmer [Isotype] 1912, 4: 1470
Hopea malibato Foxworthy [Isotype] 1913, 6: 1953
Hopea malibato Foxworthy [Isotype] 1913, 6: 1953
Dipterocarpus subalpinus Foxworthy [Isotype] 1913, 6: 1950
Dipterocarpus subalpinus Foxworthy [Isotype] 1913, 6: 1950
Vatica mindanensis Foxworthy [Isotype] 1913, 6: 1957
Vatica mindanensis Foxworthy [Isotype] 1913, 6: 1957
Vatica obtusifolia Elmer [Isotype] 1912, 4: 1471
Vatica obtusifolia Elmer [Isotype] 1912, 4: 1471
Vatica blancoana Elmer [Isotype] 1912, 4: 1473
Vatica blancoana Elmer [Isotype] 1912, 4: 1473
Vatica mindanaensis Elmer [Isosyntype] 1913, 6: 1957
Vatica mindanaensis Elmer [Isosyntype] 1913, 6: 1957
Shorea malibato Foxworthy [Isotype] 1913, 6: 1955
Shorea malibato Foxworthy [Isotype] 1913, 6: 1955
Dryopteris calva Copeland [Isotype] 1910, 3: 808
Dryopteris calva Copeland [Isotype] 1910, 3: 808
Dryopteris dubia Copeland [Isotype] 1907, 1: 235
Diospyros merrillii Elmer [Isotype] 1913, 5: 1775
Diospyros merrillii Elmer [Isotype] 1913, 5: 1775
Diospyros urdanetensis Elmer [Isosyntype] 1915, 7: 2624
Diospyros urdanetensis Elmer [Isosyntype] 1915, 7: 2624
Diospyros urdanetensis Elmer [Isosyntype] 1915, 7: 2624
Diospyros urdanetensis Elmer [Isosyntype] 1915, 7: 2624
Diospyros alata Elmer [Isotype] 1913, 5: 1774
Diospyros alata Elmer [Isotype] 1913, 5: 1774
Diospyros sibuyanensis Elmer [Isosyntype] 1912, 4: 1506
Diospyros sibuyanensis Elmer [Isosyntype] 1912, 4: 1506
Diospyros sibuyanensis Elmer [Isosyntype] 1912, 4: 1506
Diospyros sibuyanensis Elmer [Isosyntype] 1912, 4: 1506
Diospyros hypoleuca Elmer [Isotype] 1915, 7: 2623
Diospyros hypoleuca Elmer [Isotype] 1915, 7: 2623
Diospyros rosenbluthii Elmer [Isotype] 1912, 4: 1504
Diospyros rosenbluthii Elmer [Isotype] 1912, 4: 1504
Diospyros viridifolia Elmer [Isotype] 1915, 7: 2626
Diospyros viridifolia Elmer [Isotype] 1915, 7: 2626
Diospyros reticulata Elmer [Isotype] 1908, 2: 506
Diospyros brideliaefolia Elmer [Isotype] 1908, 2: 507
Elaeocarpus burebidensis Elmer [Isotype] 1911, 4: 1180
Elaeocarpus candollei Elmer [Isotype] 1911, 4: 1184
Elaeocarpus procerus Aug. de Candolle [Type] 1909, 2: 636
Elaeocarpus megacarpa Elmer [Isotype] 1915, 7: 2627
Elaeocarpus fusicarpus Elmer [Syntype] 1911, 4: 1174
Elaeocarpus fusicarpus Elmer [Syntype] 1911, 4: 1174
Elaeocarpus fusicarpus Elmer [Syntype] 1911, 4: 1174
Elaeocarpus fusicarpus Elmer [Syntype] 1911, 4: 1174
Elaeocarpus fusicarpus Elmer [Syntype] 1911, 4: 1174
Elaeocarpus fusicarpus Elmer [Syntype] 1911, 4: 1174
Elaeocarpus gitingensis Elmer [Isosyntype] 1911, 4: 1177
Elaeocarpus gitingensis Elmer [Isosyntype] 1911, 4: 1177
Elaeocarpus gitingensis Elmer [Isosyntype] 1911, 4: 1177
Elaeocarpus cuernosensis Elmer [Isotype] 1911, 4: 1173
Elaeocarpus verticillatus Elmer [Type] 1911, 4: 1181
Elaeocarpus verticillatus Elmer [Type] 1911, 4: 1181
Elaeocarpus verticillatus Elmer [Type] 1911, 4: 1181
Elaeocarpus zambalensis Elmer [Type] 1934, 9: 3185
Elaeocarpus zambalensis Elmer [Type] 1934, 9: 3185
Elaeocarpus maquilingensis Elmer [Isotype] 1919, 8: 3080
Elaeocarpus gigantifolius Elmer [Isotype] 1911, 4: 1182
Elaeocarpus verruculosus Aug. de Candolle [Isosyntype] 1909, 2: 635
Elaeocarpus elmeri A. de Candolle [Syntype] 1909, 2: 637
Elaeocarpus elmeri A. de Candolle [Syntype] 1909, 2: 637
Elaeocarpus laxirameus Elmer [Syntype] 1911, 4: 1186
Elaeocarpus laxirameus Elmer [Syntype] 1911, 4: 1186
Elaeocarpus nervosus Elmer [Isosyntype] 1911, 4: 1176
Elaeocarpus nervosus Elmer [Isosyntype] 1911, 4: 1176
Elaeocarpus fulvus Elmer [Type] 1911, 4: 1179
Elaeocarpus fulvus Elmer [Type] 1911, 4: 1179
Elaeocarpus versicolor Elmer [Type] 1911, 4: 1178
Elaeocarpus apoensis Elmer [Isotype] 1911, 4: 1185
Elaeocarpus baclayanensis Elmer [Isosyntype] 1911, 4: 1188
Ardisia sibuyanensis Elmer [Type] 1910, 2: 661
Diplycosia calelanense Elmer [Isotype] 1911, 3: 1103
Diplycosia calelanense Elmer [Isotype] 1911, 3: 1103
Erythroxylum iwahigense Elmer [Isotype] 1913, 5: 1776
Cleistanthus pseudocanescens Elmer [Isotype] 1910, 3: 910
Cleistanthus pseudocanescens Elmer [Isotype] 1910, 3: 910
Cleistanthus isabellinus Elmer [Isotype] 1910, 3: 911
Cleistanthus isabellinus Elmer [Isotype] 1910, 3: 911
Cleistanthus isabellinus Elmer [Isotype] 1910, 3: 911
Cleistanthus robinsonii Elmer [Isotype] 1910, 3: 909
Cleistanthus robinsonii Elmer [Isotype] 1910, 3: 909
Croton cupreus Elmer [Isotype] 1911, 4: 1281
Croton curtiflorus Elmer [Isotype] 1908, 1: 310
Croton longipedunculatus Elmer [Isotype] 1908, 1: 311
Actephila gitingensis Elmer [Isotype] 1910, 3: 903
Actephila gitingensis Elmer [Isotype] 1910, 3: 903
Actephila magnifolia Elmer [Isotype] 1910, 3: 904
Macaranga apoensis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2646
Macaranga apoensis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2646
Macaranga noblei Elmer [Isotype] 1910, 2: 678
Macaranga noblei Elmer [Isotype] 1910, 2: 678
Macaranga cuernosensis Elmer [Isosyntype] 1908, 2: 429
Macaranga cuernosensis Elmer [Isosyntype] 1908, 2: 429
Macaranga caudatifolia Elmer [Isotype] 1908, 2: 427
Macaranga ramiflora Elmer [Isotype] 1908, 2: 342
Macaranga sibuyanensis Elmer [Isotype] 1910, 3: 922
Macaranga cuneata Elmer [Isotype] 1908, 2: 428
Macaranga loheri Elmer [Isotype] 1908, 2: 432
Macaranga sylvatica Elmer [Syntype] 1908, 2: 431
Macaranga sylvatica Elmer [Isosyntype] 1908, 2: 431
Mallotus eglandulosum Elmer [Isotype] 1908, 1: 313
Mallotus echinatus Elmer [Isotype] 1910, 3: 925
Mallotus echinatus Elmer [Isotype] 1910, 3: 925
Mallotus hirsutus Elmer [Isotype] 1915, 7: 2648
Mallotus hirsutus Elmer [Isotype] 1915, 7: 2648
Dimorphocalyx murinus Elmer [Isosyntype] 1911, 4: 1285
Dimorphocalyx murinus Elmer [Isolectotype] 1911, 4: 1285
Dimorphocalyx murina Elmer [Isosyntype] 1911, 4: 1285
Dimorphocalyx murina Elmer [Isosyntype] 1911, 4: 1285
Gelonium pinatubensis Elmer [Syntype] 1934, 9: 3186
Gelonium pinatubensis Elmer [Syntype] 1934, 9: 3186
Gelonium mindanaense Elmer [Isosyntype] 1915, 7: 2640
Gelonium mindanaense Elmer [Isosyntype] 1915, 7: 2640
Gelonium meliocarpum Elmer [Isosyntype] 1910, 3: 919
Gelonium meliocarpum Elmer [Isosyntype] 1910, 3: 919
Gelonium trifidum Elmer [Isotype] 1910, 3: 918
Gelonium trifidum Elmer [Isotype] 1910, 3: 918
Gelonium glandulosum Elmer [Isotype] 1910, 3: 917
Gelonium glandulosum Elmer [Isotype] 1910, 3: 917
Gelonium subglomeratum Elmer [Isosyntype] 1911, 4: 1292
Gelonium subglomeratum Elmer [Isosyntype] 1911, 4: 1292
Claoxylon subviride Elmer [Isotype] 1910, 3: 907
Claoxylon arboreum Elmer [Isotype] 1908, 2: 486
Antidesma fusicarpum Elmer [Lectotype] 1919, 8: 3081
Antidesma obliquicarpum Elmer [Isotype] 1915, 7: 2633
Antidesma obliquicarpum Elmer [Isotype] 1915, 7: 2633
Antidesma subolivaceum Elmer [Isotype] 1911, 4: 1272
Antidesma frutiferum Elmer [Isotype] 1939, 10: 3731
Antidesma frutiferum Elmer [Syntype] 1939, 10: 3731
Antidesma agusanense Elmer [Lectotype] 1915, 7: 2632
Antidesma urdanetense Elmer [Lectotype] 1915, 7: 2635
Antidesma membranifolium Elmer [Isolectotype] 1908, 1: 313
Antidesma membranifolium Elmer [Isosyntype] 1908, 1: 313
Glochidion subfalcatum Elmer [Isotype] 1908, 1: 305
Glochidion urophylloides Elmer [Isotype] 1908, 1: 300
Glochidion subangulatum Elmer [Isotype] 1915, 7: 2644
Glochidion subangulatum Elmer [Isotype] 1915, 7: 2644
Glochidion mindanaense Elmer [Isotype] 1915, 7: 2642
Glochidion luzonense Elmer [Isotype] 1908, 1: 301
Glochidion palawanense Elmer [Isotype] 1911, 4: 1209
Glochidion palawanense Elmer [Isotype] 1911, 4: 1209
Glochidion robinsonii Elmer [Isotype] 1915, 7: 2643
Glochidion robinsonii Elmer [Isotype] 1915, 7: 2643
Glochidion balsahanense Elmer [Isotype] 1911, 4: 1289
Glochidion balsahanense Elmer [Isotype] 1911, 4: 1289
Glochidion benguetense Elmer [Isotype] 1908, 1: 304
Elateriospermum paucinervia Elmer [Isotype] 1908, 2: 484
Baccaurea odoratissima Elmer [Isolectotype] 1911, 4: 1276
Baccaurea odoratissima Elmer [Syntype] 1911, 4: 1276
Baccaurea odoratissima Elmer [Syntype] 1911, 4: 1276
Baccaurea terminalifolia Elmer [Syntype] 1911, 4: 1277
Baccaurea terminalifolia Elmer [Isolectotype] 1911, 4: 1277
Baccaurea terminalifolia Elmer [Syntype] 1911, 4: 1277
Microdesmis philippinense Elmer [Isosyntype] 1911, 4: 1300
Microdesmis philippinense Elmer [Isosyntype] 1911, 4: 1300
Homalanthus surigaoensis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2645
Homalanthus surigaoensis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2645
Homalanthus alpinus Elmer [Isotype] 1908, 1: 307
Phyllanthus glochidioides Elmer [Isotype] 1911, 4: 1302
Phyllanthus rupicolus Elmer [Isotype] 1910, 3: 927
Phyllanthus rupicolus Elmer [Isotype] 1910, 3: 927
Phyllanthus urdanetensis Elmer [Syntype] 1915, 7: 2650
Phyllanthus urdanetensis Elmer [Syntype] 1915, 7: 2650
Phyllanthus sibuyanensis Elmer [Isotype] 1910, 3: 928
Phyllanthus greenei Elmer [Isotype] 1910, 3: 929
Cyclostemon incarnatus Elmer [Isolectotype] 1915, 7: 2639
Cyclostemon incarnatus Elmer [Isotype] 1915, 7: 2639
Cyclostemon incarnatus Elmer [Isotype] 1915, 7: 2639
Cyclostemon incarnatus Elmer [Isolectotype] 1915, 7: 2639
Cyclostemon sibuyanensis Elmer [Isolectotype] 1910, 3: 914
Cyclostemon sibuyanensis Elmer [Isolectotype] 1910, 3: 914
Cyclostemon sibuyanensis Elmer [Isotype] 1910, 3: 914
Cyclostemon sibuyanensis Elmer [Isotype] 1910, 3: 914
Cyclostemon gitingensis Elmer [Isotype] 1910, 3: 912
Cyclostemon gitingensis Elmer [Isotype] 1910, 3: 912
Cyclostemon iwahigense Elmer [Isotype] 1911, 4: 1278
Cyclostemon iwahigense Elmer [Isotype] 1911, 4: 1278
Pimelodendron dispersa Elmer [Isotype] 1908, 1: 308
Aporosa agusanense Elmer [Isotype] 1915, 7: 2636
Aporosa agusanense Elmer [Isotype] 1915, 7: 2636
Alchornea arborea Elmer [Isosyntype] 1911, 4: 1274
Alchornea arborea Elmer [Isosyntype] 1911, 4: 1274
Bridelia laurifolia Elmer [Isosyntype] 1915, 7: 2637
Bridelia laurifolia Elmer [Syntype] 1915, 7: 2637
Sapium subrotundifolium Elmer [Isotype] 1910, 3: 930
Sapium subrotundifolium Elmer [Isotype] 1910, 3: 930
Sapium crassifolium Elmer [Isotype] 1908, 2: 485
Acalypha subcinerea Elmer [Type] 1915, 7: 2631
Acalypha subcinerea Elmer [Type] 1915, 7: 2631
Spatholobus sanguineus Elmer [Isolectotype] 1919, 8: 3087
Spatholobus sanguineus Elmer [Isosyntype] 1919, 8: 3087
Spatholobus apoensis Elmer [Isotype] 1910, 2: 698
Spatholobus apoensis Elmer [Isotype] 1910, 2: 698
Luzonia purpurea Elmer [Isotype] 1907, 1: 220
Dalbergia pinatubensis Elmer [Type] 1934, 9: 3198
Dalbergia pinatubensis Elmer [Isotype] 1934, 9: 3198
Dalbergia dubia Elmer [Isotype] 1915, 8: 2731
Dalbergia davaoensis Elmer [Isosyntype] 1910, 2: 700
Dalbergia davaoensis Elmer [Isosyntype] 1910, 2: 700
Dalbergia ferruginea var. daronensis Elmer [Isotype] 1910, 2: 699
Mucuna macmillanii Elmer [Isotype] 1915, 8: 2736
Mucuna macmillanii Elmer [Isotype] 1915, 8: 2736
Mucuna curranii Elmer [Isotype] 1907, 1: 230
Derris surigaoensis Elmer [Isotype] 1915, 8: 2733
Derris palawanensis Elmer [Isotype] 1913, 5: 1800
Derris atroviolacea Elmer [Isotype] 1913, 5: 1798
Derris atroviolacea Elmer [Isotype] 1913, 5: 1798
Derris canescens Elmer [Isotype] 1919, 8: 3087
Derris canescens Elmer [Isotype] 1919, 8: 3087
Derris zambalensis Elmer [Isotype] 1934, 9: 3199
Derris zambalensis Elmer [Holotype] 1934, 9: 3199
Derris subalternifolia Elmer [Isotype] 1913, 5: 1801
Derris subalternifolia Elmer [Type] 1913, 5: 1801
Derris lianoides Elmer [Isotype] 1907, 1: 228
Strongylodon agusanensis Elmer [Isotype] 1915, 8: 2738
Strongylodon agusanensis Elmer [Isotype] 1915, 8: 2738
Strongylodon zschokkei Elmer [Isotype] 1910, 2: 696
Strongylodon mindanaensis Elmer [Isotype] 1910, 2: 696
Strongylodon mindanaensis Elmer [Isotype] 1910, 2: 696
Castanopsis evansii Elmer [Isotype] 1913, 5: 1778
Castanopsis evansii Elmer [Isotype] 1913, 5: 1778
Quercus lipacon Elmer [Isotype] 1913, 6: 1983
Quercus pinatubensis Elmer [Isotype] 1934, 9: 3188
Quercus bicolorata Elmer [Isotype] 1913, 6: 1985
Quercus submonticola Elmer [Isotype] 1910, 3: 943
Quercus apoensis Elmer [Holotype] 1910, 3: 945
Quercus apoensis var. ulayan Elmer [Isotype] 1910, 3: 946
Fissidens elmeri Brotherus [Type] 1909, 2: 652
Fissidens elmeri Brotherus [Type] 1909, 2: 652
Fissidens elmeri Brotherus [Type] 1909, 2: 652
Casearia densifolia Elmer [Isotype] 1912, 4: 1516
Casearia agusanensis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2652
Casearia luteocarpa Elmer [Type] 1934, 9: 3189
Casearia luteocarpa Elmer [Type] 1934, 9: 3189
Hydnocarpus unonifolia Elmer [Isotype] 1913, 5: 1779
Hydnocarpus unonifolia Elmer [Isotype] 1913, 5: 1779
Hydnocarpus quadrasii Elmer [Isotype] 1912, 4: 1515
Hydnocarpus ovoidea Elmer [Isotype] 1912, 4: 1514
Osmelia euspicata Elmer [Isotype] 1915, 7: 2653
Osmelia subrotundifolia Elmer [Isotype] 1915, 7: 2655
Scolopia fragrans Elmer [Isotype] 1913, 5: 1780
Homalium gitingense Elmer [Isotype] 1912, 4: 1513
Flacourtia sulcata Elmer [Isotype] 1915, 7: 2653
Flacourtia magallanense Elmer [Isotype] 1912, 4: 1519
Flagellaria philippinensis Elmer [Isotype] 1908, 1: 274
Cyrtandra ramiflora Elmer [Isotype] 1910, 3: 964
Cyrtandra ramiflora Elmer [Isotype] 1910, 3: 964
Cyrtandra decussata Elmer [Isotype] 1910, 3: 961
Cyrtandra apoensis Elmer [Isotype] 1910, 3: 962
Cyrtandra apoensis Elmer [Isotype] 1910, 3: 962
Cyrtandra apoensis Elmer [Isotype] 1910, 3: 962
Cyrtandra callicarpifolia Elmer [Isotype] 1910, 3: 966
Cyrtandra callicarpifolia Elmer [Isotype] 1910, 3: 966
Cyrtandra callicarpifolia Elmer [Isotype] 1910, 3: 966
Cyrtandra laxa Elmer [Syntype] 1910, 3: 967
Cyrtandra laxa Elmer [Syntype] 1910, 3: 967
Cyrtandra laxa Elmer [Syntype] 1910, 3: 967
Cyrtandra laxa Elmer [Syntype] 1910, 3: 967
Cyrtandra laxa Elmer [Syntype] 1910, 3: 967
Cyrtandra grandifolia Elmer [Isotype] 1915, 7: 2663
Cyrtandra grandifolia Elmer [Isotype] 1915, 7: 2663
Cyrtandra urdanetensis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2664
Cyrtandra urdanetensis Elmer [Isotype] 1915, 7: 2664
Cyrtandra quisumbingii Elmer [Isotype] 1934, 9: 3193
Cyrtandra quisumbingii var. minor Elmer [Isotype] 1934, 9: 3194
Cyrtandra umbrina Elmer ex Merrill [Isotype] 1939, 10: 3742
Cyrtandra davaoensis Elmer [Isotype] 1910, 3: 968
Cyrtandra davaoensis Elmer [Isotype] 1910, 3: 968
Cyrtandra tayabensis Elmer [Isotype] 1908, 1: 347
Cyrtandra angularis Elmer [Isotype] 1910, 3: 960
Cyrtandra angularis Elmer [Isotype] 1910, 3: 960
Cyrtandra vulcanica Elmer [NotType] 1939, 10: 3743
Cyrtandra vulcanica Elmer [NotType] 1939, 10: 3743
Cyrtandra pallida Elmer [Isotype] 1908, 2: 559
Cyrtandra pinatubensis Elmer [Isotype] 1934, 9: 3191
Cyrtandra grossedentata Elmer [Isotype] 1908, 1: 346
Cyrtandra membranifolia Elmer [Isotype] 1910, 3: 963
Cyrtandra membranifolia Elmer [Isotype] 1910, 3: 963
Cyrtandra constricta Elmer [Isotype] 1915, 7: 2660
Cyrtandra constricta Elmer [Isotype] 1915, 7: 2660
Cyrtandra maquilingensis Elmer [Isotype] 1919, 8: 3083
Cyrtandra maquilingensis Elmer [Isotype] 1919, 8: 3083
Cyrtandra humilis Elmer [Isotype] 1908, 1: 345
Cyrtandra fragilis Elmer [Isotype] 1908, 2: 557
Cyrtandra fragilis Elmer [Isotype] 1908, 2: 557
Cyrtandra sibuyanensis Elmer [Isotype] 1910, 3: 969
Dichrotrichum clarkei Elmer [Isotype] 1908, 1: 345
