Title | University of California Publications in Botany. Berkeley, CA |
Abbreviation | Univ. Calif. Publ. Bot. |
Publication Dates | Vol. 1+, 1902/1903+ |
BPH | 934.21 |
The Harvard University Herbaria hold 988 type specimens of taxa described in this publication
Begonia tawaensis Merrill [Isotype] 1929, 15: 211Blechnum brassii Copeland [Isotype] 1942, 18: 222
Blechnum nudius Copeland [Isotype] 1942, 18: 222
Blechnum subdimorphum Copeland [Type] 1941, 19: 288
Cordia ovata Brandegee [Isotype] 1922, 10: 187
Cordia limicola Brandegee [Isotype] 1919, 6 (19): 502
Cordia limicola Brandegee [Isotype] 1919, 6 (19): 502
Heliotropium petraeum Brandegee [Isotype] 1913, 4: 384
Bourreria strigosa Brandegee [Isotype] 1909, 3: 390
Bourreria purpusii Brandegee [Isotype] 1915, 6: 191
Bourreria purpusii Brandegee [Isotype] 1915, 6: 191
Coldenia purpusii Brandegee [Isotype] 1911, 4: 186
Thelypodium versicolor Brandegee [Isotype] 1911, 4: 178
Thelypodium lobatum Brandegee [Isotype] 1911, 4: 178
Hechtia glabra Brandegee [Isotype] 1920, 7: 325
Hechtia purpusii Brandegee [Isotype] 1920, 7: 325
Hechtia purpusii Brandegee [Holotype] 1920, 7: 325
Bursera aspleniifolia Brandegee [Isotype] 1909, 3: 382
Canarium merrillii H. J. Lam [Isotype] 1929, 15: 117
Canarium merrillii H. J. Lam [Isotype] 1929, 15: 117
Buxus mexicana Brandegee [Isotype] 1909, 3: 382
Buxus mexicana Brandegee [Isotype] 1909, 3: 382
Buxus lancifolia Brandegee [Type] 1912, 4: 273
Bauhinia mirabilis Merrill [Holotype] 1929, 15: 103
Bauhinia mirabilis Merrill [Isotype] 1929, 15: 103
Bauhinia longipes Merrill [Holotype] 1929, 15: 102
Bauhinia longipes Merrill [Type] 1929, 15: 102
Bauhinia elmeri Merrill [Lectotype] 1929, 15: 102
Bauhinia elmeri Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 102
Bauhinia elmeri Merrill [Isosyntype] 1929, 15: 102
Bauhinia elmeri Merrill [Isosyntype] 1929, 15: 102
Saraca lanceolata Merrill [Isotype] 1929, 15: 100
Cassia picachensis Brandegee [Isotype] 1915, 6: 180
Cassia enneandra Brandegee [Isotype] 1914, 6: 179
Cassia enneandra Brandegee [Isotype] 1914, 6: 179
Cynometra elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 98
Cynometra elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 98
Laurentia insignis Brandegee [Isotype] 1913, 4: 388
Laurentia pinetorum Brandegee [Isotype] 1910, 4: 92
Laurentia pedunculata Brandegee [Isotype] 1914, 6(4): 73
Acanthothamnus viridis Brandegee [Isotype] 1909, 3: 383
Capparis borneensis Merrill [Isotype] 1922, 15: 91
Capparis borneensis Merrill [Isotype] 1922, 15: 91
Capparis indochinensis Merrill [Type] 1924, 10: 424
Drymaria axillaris Brandegee [Isotype] 1911, 4: 178
Parinari myriandrum Merrill [Isotype] 1929, 15: 93
Parinari elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 92
Parinari borneensis Merrill [Isotype] 1929, 15: 93
Calophyllum tetragonum Merrill [Isotype] 1929, 15: 199
Calophyllum tetragonum var. parvifolium Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 199
Calophyllum tetragonum var. parvifolium Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 199
Calophyllum tetragonum var. parvifolium Merrill [Isosyntype] 1929, 15: 199
Kayea elmeri Merrill [Isotype] 1929, 59: 199
Combretum elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 214
Combretum elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 214
Combretum elmeri var. glabrescens Merrill [Isotype] 1929, 15: 215
Combretum elmeri var. glabrescens Merrill [Isotype] 1929, 15: 215
Tradescantia parvula Brandegee [Isotype] 1914, 6: 51
Tradescantia stenophylla Brandegee [Isotype] 1909, 3: 377
Callisia parvula Brandegee [Isotype] 1924, 10: 403
Connarus lentiginosus Brandegee [Type] 1915, 6: 186
Connarus lentiginosus Brandegee [Isotype] 1915, 6: 186
Connarus lentiginosus Brandegee [Isotype] 1915, 6: 186
Dichondropsis nivea Brandegee [Type] 1909, 3: 388
Breweria multicaulis Brandegee [Isotype] 1911, 4: 185
Breweria sulphurea Brandegee [Isotype] 1913, 4: 384
Ipomoea pusilla Brandegee [Isotype] 1913, 4: 382
Ipomoea melanotricha Brandegee [Isotype] 1913, 4: 381
Ipomoea ursina Brandegee [Isotype] 1913, 4: 382
Merremia borneensis Merrill [Isotype] 1929, 15: 260
Merremia borneensis Merrill [Isotype] 1929, 15: 260
Merremia elmeri Merrill [Type] 1929, 15: 261
Merremia elmeri Merrill [Type] 1929, 15: 261
Jacquemontia pauciflora Brandegee [Isotype] 1913, 4: 384
Jacquemontia chiapensis Brandegee [Isotype] 1914, 6: 60
Mastixia caudatifolia Merrill [Isotype] 1929, 15: 233
Mastixia caudatifolia Merrill [Isotype] 1929, 15: 233
Pterosicyos laciniatus Brandegee [Type] 1914, 6: 72
Sicyos silvestris Brandegee [Isotype] 1917, 6: 370
Roseanthus heterophyllus Brandegee [Isotype] 1922, 10: 188
Roseanthus heterophyllus Brandegee [Isotype] 1922, 10: 188
Trichosanthes elmeri Merrill [Type] 1929, 15: 299
Trichosanthes elmeri Merrill [Type] 1929, 15: 299
Apodanthera scaberrima Brandegee [Isotype] 1922, 10: 188
Elaterium heterophyllum Brandegee [Type] 1913, 4: 387
Cyathea bartlettii Copeland [Type] 1929, 14: 371
Cyathea gracillima Copeland [Isotype] 1947, 18: 219
Cyathea parva Copeland [Isotype] 1942, 18: 219
Cyathea horridula Copeland [Isotype] 1942, 18: 219
Cyathea pachyrrhachis Copeland [Isotype] 1942, 18: 218
Cyathea pulcherrima Copeland [Isotype] 1942, 18: 219
Cyathea magna Copeland [Isotype] 1942, 18: 218
Cyathea tomentosissima Copeland [Isotype] 1942, 18: 219
Cyathea schizolepis Copeland [Type] 1932, 17: 27
Cyathea pilulifera Copeland [Isotype] 1942, 18: 219
Cyathea melanacantha Copeland [Isotype] 1942, 18: 219
Cyathea cheilanthoides Copeland [Isotype] 1942, 18: 219
Cyathea paleata Copeland [Type] 1929, 14: 372
Cyathea quadripinnatifida Copeland [Isotype] 1942, 18: 218
Cyathea globosora Copeland [Isotype] 1947, 18: 218
Cyathea everta Copeland [Isotype] 1942, 18: 218
Cyathea parksiae Copeland [Type] 1931, 12: 377
Stenophyllus nesioticus I. M. Johnston [Isotype] 1922, 7: 438
Scirpus yosemitanus Smiley [Holotype] 1921, 9: 108
Davallia impressa Copeland [Isotype] 1929, 14: 377
Orthiopteris trichophylla Copeland [Isotype] 1942, 18: 217
Dennstaedtia magnifica Copeland [Isotype] 1942, 18: 218
Dichapetalum borneense Merrill [Isotype] 1929, 15: 138
Dichapetalum borneense Merrill [Isotype] 1929, 15: 138
Dicksonia archboldii Copeland [Isotype] 1942, 18: 217
Lomagramma angustipinna Copeland [Type] 1942, 18: 222
Dryopteris speciosissima Copeland [Isotype] 1942, 18: 219
Dryopteris mexiae C. Christensen ex Copeland [Isotype] 1932, 17: 32
Dryopteris mexiae C. Christensen ex Copeland [Isotype] 1932, 17: 32
Dryopteris subappendiculata Copeland [Isotype] 1942, 18: 220
Dryopteris subdimorpha Copeland [Isotype] 1942, 18: 220
Dryopteris pulchra Copeland [Type] 1942, 18: 219
Dryopteris pulchra Copeland [Isotype] 1942, 18: 219
Dryopteris limaensis Copeland [Isotype] 1941, 19: 298
Dryopteris sciaphila Maxon [Type] 1924, 12: 24
Dryopteris paripinnata Copeland [Isotype] 1942, 18: 220
Dryopteris vestigiata Copeland [Isotype] 1942, 18: 220
Dryopteris habbemensis Copeland [Isotype] 1942, 18: 219
Dryopteris ophiura Copeland [Isotype] 1942, 18: 220
Dryopteris protecta Copeland [Isotype] 1942, 18: 221
Dryopteris albosetosa Copeland [Isotype] 1942, 18: 221
Dryopteris aequatorialis Copeland [Isotype] 1941, 19: 298
Dryopteris rudiformis C. Christensen [Isotype] 1941, 19: 305
Dryopteris platyptera Copeland [Isotype] 1942, 18: 219
Dryopteris polyphylla Copeland [Isotype] 1941, 19: 288
Dryopteris deltiptera Copeland [Type] 1942, 18: 220
Dryopteris spinosa Copeland [Isotype] 1942, 18: 219
Dryopteris crassa Copeland [Isotype] 1942, 18: 220
Dryopteris multiauriculata Copeland [Isotype] 1942, 18: 221
Dryopteris multiauriculata Copeland [Isotype] 1942, 18: 221
Dryopteris lomatosora Copeland [Isotype] 1941, 19: 298
Dryopteris adenostegia Copeland [Type] 1942, 18: 220
Dryopteris obstructa Copeland [Type] 1931, 12: 378
Dryopteris terrestris Copeland [Isotype] 1942, 18: 221
Dryopteris belensis Copeland [Isotype] 1942, 18: 220
Dryopteris strigosissima Copeland [Isotype] 1942, 18: 221
Dryopteris riparia Copeland [Isotype] 1942, 18: 221
Dryopteris pinnata Copeland [Isotype] 1929, 14: 373
Diospyros euphlebia Merrill [Type] 1929, 15: 241
Diospyros euphlebia Merrill [Type] 1929, 15: 241
Diospyros elmeri Merrill [Type] 1929, 15: 243
Diospyros elmeri Merrill [Type] 1929, 15: 243
Diospyros discocalyx Merrill [Type] 1929, 15: 245
Diospyros discocalyx Merrill [Type] 1929, 15: 245
Diospyros discocalyx Merrill [Type] 1929, 15: 245
Diospyros discocalyx Merrill [Type] 1929, 15: 245
Diospyros tawaensis Merrill [Type] 1929, 15: 245
Diospyros tawaensis Merrill [Type] 1929, 15: 245
Diospyros pachycalyx Merrill [Type] 1929, 15: 246
Diospyros pachycalyx Merrill [Type] 1929, 15: 246
Diospyros pachycalyx Merrill [Type] 1929, 15: 246
Diospyros oligantha Merrill [Type] 1929, 15: 243
Diospyros oligantha Merrill [Type] 1929, 15: 243
Diospyros consanguinea Merrill [Type] 1929, 15: 244
Diospyros consanguinea Merrill [Type] 1929, 15: 244
Diospyros atra Merrill [Type] 1929, 15: 242
Diospyros atra Merrill [Type] 1929, 15: 242
Diospyros fasciculiflora var. pubinervis Merrill [Isosyntype] 1929, 15: 241
Diospyros fasciculiflora var. pubinervis Merrill [Isosyntype] 1929, 15: 241
Diospyros fasciculiflora var. pubinervis Merrill [Isosyntype] 1929, 15: 241
Diospyros fasciculiflora var. pubinervis Merrill [Isosyntype] 1929, 15: 241
Ephedra peninsularis I. M. Johnston [Isotype] 1922, 7: 437
Cavendishia chiapensis Brandegee [Type] 1915, 6: 188
Drypetes myrmecophila Merrill [Isotype] 1929, 15: 141
Drypetes myrmecophila Merrill [Isotype] 1929, 15: 141
Drypetes palawanensis var. parvifolia Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 141
Drypetes palawanensis var. parvifolia Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 141
Drypetes palawanensis var. parvifolia Merrill [Syntype] 1929, 15: 141
Drypetes palawanensis var. parvifolia Merrill [Syntype] 1929, 15: 141
Drypetes palawanensis var. parvifolia Merrill [Syntype] 1929, 15: 141
Drypetes palawanensis var. parvifolia Merrill [Syntype] 1929, 15: 141
Cleistanthus elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 154
Cleistanthus acuminatissimus Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 155
Cleistanthus acuminatissimus Merrill [Isotype] 1929, 15: 155
Croton sitiens Brandegee [Isotype] 1922, 10: 185
Mallotus arboreus Merrill [Isotype] 1929, 15: 159
Mallotus arboreus Merrill [Isotype] 1929, 15: 159
Glochidion elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 139
Glochidion elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 139
Baccaurea dolichobotrys Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 147
Baccaurea dolichobotrys Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 147
Baccaurea dolichobotrys Merrill [Syntype] 1929, 15: 147
Baccaurea pendula Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 152
Baccaurea pendula Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 152
Baccaurea cordata Merrill [Lectotype] 1929, 15: 147
Baccaurea cordata Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 147
Baccaurea cordata Merrill [Lectotype] 1929, 15: 147
Baccaurea elmeri Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 146
Baccaurea elmeri Merrill [Isosyntype] 1929, 15: 146
Baccaurea elmeri Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 146
Baccaurea puberula Merrill [Isotype] 1929, 15: 145
Baccaurea puberula Merrill [Isotype] 1929, 15: 145
Baccaurea edulis Merrill [Holotype] 1929, 15: 149
Baccaurea edulis Merrill [Isotype] 1929, 15: 149
Baccaurea edulis Merrill [Holotype] 1929, 15: 149
Baccaurea angulata Merrill [Isotype] 1928, 15: 148
Baccaurea angulata Merrill [Isotype] 1928, 15: 148
Baccaurea angulata Merrill [Isotype] 1928, 15: 148
Baccaurea rostrata Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 150
Baccaurea rostrata Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 150
Baccaurea trigonocarpa Merrill [Isotype] 1929, 15: 152
Baccaurea bivalvis Merrill [Isotype] 1929, 15: 148
Baccaurea trunciflora Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 151
Trigonostemon petelotii Merrill [Isosyntype] 1924, 10: 425
Trigonostemon elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 162
Neoscortechinia coriacea Merrill [Isotype] 1929, 15: 164
Neoscortechinia coriacea Merrill [Isotype] 1929, 15: 164
Argythamnia argentea Brandegee [Isotype] 1912, 4: 273
Pedilanthus tehuacanus Brandegee [Isotype] 1914, 6: 55
Pedilanthus campester Brandegee [Isotype] 1914, 6: 56
Pedilanthus petraeus Brandegee [Isotype] 1924, 10: 411
Pedilanthus purpusii Brandegee [Isotype] 1913, 4: 377
Manihot pauciflora Brandegee [Isotype] 1910, 4: 89
Stillingia propria Brandegee [Isotype] 1915, 6: 185
Aporosa nitida Merrill [Isotype] 1929, 15: 143
Aporosa mollis Merrill [Isotype] 1929, 15: 144
Aporosa elmeri Merrill [Isotype] 1922, 15: 142
Aporosa grandifolia Merrill [Isotype] 1929, 15: 143
Aporosa acuminatissima Merrill [Isotype] 1929, 15: 142
Euphorbia chiapensis Brandegee [Isotype] 1914, 6: 54
Euphorbia chiapensis Brandegee [Isotype] 1914, 6: 54
Euphorbia picachensis Brandegee [Isotype] 1915, 6: 185
Euphorbia latericolor Brandegee [Isotype] 1913, 4: 377
Euphorbia enalla Brandegee [Isotype] 1914, 6: 54
Euphorbia scopulorum Brandegee [Isotype] 1911, 4: 184
Euphorbia scopulorum Brandegee [Isotype] 1911, 4: 184
Euphorbia padifolia Brandegee [Isotype] 1914, 6: 54
Euphorbia elata Brandegee [Isotype] 1914, 6: 55
Euphorbia pueblensis Brandegee [Type] 1917, 6(13): 367
Euphorbia collina Brandegee [Isotype] 1911, 4: 184
Jatropha rufescens Brandegee [Isotype] 1910, 4: 88
Jatropha urens var. longepedunculata Brandegee [Isotype] 1917, 6: 368
Acalypha sabulicola Brandegee [Isotype] 1915, 6: 183
Acalypha purpusii Brandegee [Isotype] 1914, 6: 53
Acalypha lignosa Brandegee [Isotype] 1915, 6: 184
Acalypha capitellata Brandegee [Type] 1915, 6: 183
Acalypha chiapensis Brandegee [Isotype] 1924, 10: 411
Brongniartia luisana Brandegee [Isotype] 1909, 3: 381
Brongniartia mollicula Brandegee [Isotype] 1909, 3: 380
Brongniartia discolor Brandegee [Isotype] 1912, 4: 272
Kunstleria elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 107
Kunstleria elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 107
Galactia argentea Brandegee [Isotype] 1915, 6: 181
Coursetia polyphylla Brandegee [Isotype] 1913, 4: 376
Lonchocarpus fuscopurpureus Brandegee [Isotype] 1924, 10: 405
Lonchocarpus dumetorum Brandegee [Isotype] 1922, 10: 181
Lonchocarpus purpusii Brandegee [Isotype] 1919, 6: 500
Lonchocarpus purpusii Brandegee [Isotype] 1919, 6: 500
Phaseolus purpusii Brandegee [Isotype] 1912, 4: 271
Phaseolus fulvus Brandegee [Isotype] 1920, 4: 87
Spatholobus platypterus Merrill [Isotype] 1929, 15: 109
Spatholobus platypterus Merrill [Isotype] 1929, 15: 109
Spatholobus latistipulis Merrill [Isotype] 1929, 15: 110
Spatholobus latistipulus Merrill [Isotype] 1929, 15: 110
Desmodium monticola Brandegee [Type] 1924, 10: 407
Desmodium monticola Brandegee [Isotype] 1924, 10: 407
Desmodium campestre Brandegee [Isotype] 1914, 6: 53
Fordia elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 105
Fordia elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 105
Benthamantha tuberosa Bentham [Isotype] 1913, 4: 376
Calopogonium lanceolatum Brandegee [Isotype] 1915, 6: 182
Mucuna elmeri Merrill [Type] 1929, 15: 108
Mucuna elmeri Merrill [Type] 1929, 15: 108
Psoralea oligantha Brandegee [Isotype] 1911, 4: 179
Hesperothamnus littoralis Brandegee [Isotype] 1919, 6: 499
Crotalaria chiapensis Brandegee [Isotype] 1924, 10: 406
Crotalaria quercetorum Brandegee [Isotype] 1924, 10: 407
Tephrosia scopulorum Brandegee [Isotype] 1915, 6: 181
Tephrosia potosina Brandegee [Isotype] 1912, 4: 272
Indigofera purpusii Brandegee [Isotype] 1919, 6: 499
Indigofera acasonicae Brandegee [Isotype] 1920, 7: 326
Eriosema nigropunctatum Brandegee [Isotype] 1920, 7: 327
Oxyrhynchus volubilis Brandegee [Isotype] 1912, 4: 271
Dalea ternata Brandegee [Isotype] 1909, 3: 380
Dalea sabulicola Brandegee [Isotype] 1911, 4: 179
Dalea pueblensis Brandegee [Isotype] 1910, 4: 86
Aeschynomene oaxacana Brandegee [Isotype] 1915, 6: 181
Aeschynomene chiapensis Brandegee [Isotype] 1921, 10: 407
Aeschynomene picachensis Brandegee [Isotype] 1915, 6: 181
Aeschynomene pinetorum Brandegee [Isotype] 1924, 10: 408
Petalostemon chiapense Brandegee [Isotype] 1924, 10: 408
Rhynchosia potosina Brandegee [Isotype] 1911, 4: 181
Machaerium chiapense Brandegee [Isotype] 1924, 10: 405
Machaerium riparium Brandegee [Isotype] 1919, 6: 500
Eysenhardtia parvifolia Brandegee [Isotype] 1911, 4: 180
Eysenhardtia peninsularis Brandegee [Isotype] 1911, 4: 180
Castanopsis elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 42
Castanopsis elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 42
Castanopsis dispersispina Merrill [Isotype] 1929, 15: 41
Quercus elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 43
Quercus elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 43
Quercus echinifera Merrill [Isotype] 1929, 15: 43
Quercus echinifera Merrill [Isotype] 1929, 15: 43
Lunania mexicana Brandegee [Isotype] 1914, 6: 56
Hydnocarpus woodii Merrill [Type] 1929, 15: 208
Homalium myriandrum Merrill [Isotype] 1924, 10: 427
Fouquieria purpusii Brandegee [Isotype] 1909, 3: 386
Centaurium peninsulare Brandegee [Isotype] 1919, 6: 502
Sabatia purpusii Brandegee [Type] 1912, 4: 275
Sabatia purpusii Brandegee [Type] 1912, 4: 275
Schultesia chiapensis Brandegee [Isotype] 1924, 10: 413
Crawfurdia pasquieri Merrill [Isotype] 1926, 13: 141
Besleria chiapensis Brandegee [Isotype] 1914, 6: 64
Cyrtandra obovata G. W. Gillett [Isotype] 1973, 66: 17
Cyrtandra campanulata Merrill [Type] 1929, 15: 270
Kohleria chiapensis Brandegee [Isotype] 1914, 6: 66
Kohleria saxicola Brandegee [Syntype] 1914, 6: 66
Kohleria saxicola Brandegee [Syntype] 1914, 6: 66
Trichosporum macranthum Merrill [Type] 1926, 13: 141
Trichosporum macranthum Merrill [Isotype] 1926, 13: 141
Napeanthus saxicola Brandegee [Isotype] 1914, 6: 65
Solenophora purpusii Brandegee [Isotype] 1914, 6: 65
Rhynchoglossum borneense Merrill [Isotype] 1929, 15: 269
Dicranopteris tomentosa Copeland [Isotype] 1942, 18: 217
Hansteinia purpusii Brandegee [Isotype] 1914, 6: 67
Beloperone guttata Brandegee [Isotype] 1912, 4: 278
Hallieracantha nigrescens Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 273
Hallieracantha nigrescens Merrill [Isolectotype] 1929, 15: 273
Jacobinia albicaulis Brandegee [Isotype] 1913, 4: 386
Jacobinia purpusii Brandegee [Isotype] 1915, 6: 195
Aphelandra speciosa Brandegee [Isotype] 1915, 6: 196
Carlowrightia parvifolia Brandegee [Isotype] 1911, 4: 190
Tetramerium geniculatum Brandegee [Isotype] 1913, 4: 386
Louteridium purpusii Brandegee [Isotype] 1914, 6: 68
Saurauia petelotii Merrill [Isotype] 1924, 10: 426
Muilla purpusii Brandegee [Isotype] 1911, 4: 177
Tapirira purpusii Brandegee [Type] 1909, 3: 382
Parishia elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 568
Parishia elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 568
Semecarpus scaberula Merrill [Isotype] 1929, 15: 169
Semecarpus scaberula Merrill [Isotype] 1929, 15: 169
Melanochyla elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 169
Melanochyla elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 169
Swintonia elmeri Merrill [Type] 1929, 15: 167
Swintonia elmeri Merrill [Type] 1929, 15: 167
Asimina purpusii Brandegee [Isotype] 1913, 4: 375
Uvaria elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 61
Uvaria elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 61
Uvaria confertiflora Merrill [Isotype] 1929, 15: 61
Uvaria sympetala Merrill [Isotype] 1929, 15: 63
Uvaria sympetala Merrill [Isotype] 1929, 15: 63
Phaeanthus tephrocarpus Merrill [Isotype] 1929, 15: 68
Phaeanthus tephrocarpus Merrill [Isotype] 1929, 15: 68
Polyalthia borneensis Merrill [Isotype] 1929, 15: 65
Polyalthia elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 66
Polyalthia petelotii Merrill [Holotype] 1926, 13: 131
Polyalthia petelotii Merrill [Isotype] 1926, 13: 131
Tetrapetalum borneense Merrill [Isotype] 1929, 15: 64
Fissistigma elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 72
Sanicula deserticola C. R. Bell [Isotype] 1954, 27: 143
Oreomyrrhis buwaldiana Mathias & Constance [Holotype] 1955, 27: 401
Eremocharis hutchisonii Constance [Isotype] 1962, 33(2): 161, fig. 26
Osmorhiza bipatriata Constance & R. H. Shan [Isotype] 1948, 23: 121
Pozoa volcanica Mathias & Constance [Isotype] 1962, 33(2): 135
Mandevilla potosina Brandegee [Isotype] 1912, 4: 276
Kopsia caudata Merrill [Isotype] 1929, 15: 254
Kopsia caudata Merrill [Isotype] 1929, 15: 254
Willughbeia elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 253
Willughbeia elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 253
Ilex socorroensis Brandegee [Type] 1910, 4: 90
Schefflera petelotii Merrill [Isotype] 1924, 10: 428
Schefflera filipes Merrill [Isotype] 1929, 15: 231
Arthrophyllum borneense Merrill [Isotype] 1929, 15: 231
Arthrophyllum borneense Merrill [Isotype] 1929, 15: 231
Aristolochia ferruginea Brandegee [Isotype] 1914, 6: 51
Aristolochia racemosa Brandegee [Isotype] 1917, 6: 363
Aristolochia purpusii Brandegee [Isotype] 1914, 6: 52
Aristolochia asclepiadifolia Brandegee [Isotype] 1915, 6: 178
Ditassa mexicana Brandegee [Isotype] 1924, 10: 414
Polystemma scopulorum Brandegee [Isotype] 1915, 6: 189
Polystemma rupestre Brandegee [Isotype] 1920, 7: 1330
Fischeria aristolochiaefolia Brandegee [Type] 1915, 6(8): 190
Fischeria alata Brandegee [Isotype] 1912, 4: 276
Dictyanthus prostratus Brandegee [Isotype] 1920, 7: 329
Vincetoxicum megacarphum Brandegee [Isotype] 1913, 4: 381
Vincetoxicum tortum Brandegee [Isotype] 1924, 10: 414
Vincetoxicum saepimentorum Brandegee [Type] 1913, 4: 381
Vincetoxicum chiapense Brandegee [Isotype] 1915, 6: 190
Vincetoxicum propinquum Brandegee [Isotype] 1924, 10: 414
Cynanchum mexicanum Brandegee [Isotype] 1913, 4: 380
Cynanchum racemosum Brandegee [Isotype] 1920, 7: 331
Hoya elmeri Merrill [Type] 1929, 15: 258
Amphorella castanea Brandegee [Type] 1910, 4: 92
Toxocarpus longipetalus Merrill [Isotype] 1929, 15: 257
Toxocarpus longipetalus Merrill [Type] 1929, 15: 257
Toxocarpus elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 257
Toxocarpus elmeri Merrill [Isotype] 1929, 15: 257
Philibertia tomentella Brandegee [Isotype] 1910, 4: 90
Ecliptostelma molle Brandegee [Isotype] 1917, 6: 371
Asclepias rafaelensis Brandegee [Isotype] 1912, 4: 277
Gonolobus purpusii Brandegee [Isotype] 1909, 3: 387
Polystichum cheilanthoides Copeland [Isotype] 1942, 18: 221
Polystichum muticum Copeland [Isotype] 1942, 18: 221
Polystichum myer-dreesii Copeland [Isotype] 1942, 18: 221
Polystichum mexiae Copeland [Isotype] 1941, 19: 299
Polystichum archboldii Copeland [Isotype] 1942, 18: 221
Asplenium mexiae Copeland [Isotype] 1941, 19: 300
Asplenium pinnatum Copeland [Isotype] 1941, 19: 289
Asplenium durum Copeland [Type] 1942, 18: 222
Asplenium paedigens Copeland [Type] 1942, 18: 222
Otopappus xanthocarpus Brandegee [Isotype] 1909, 3: 394
Pentachaeta fragilis Brandegee [Isotype] 1915, 6: 170
Zinnia purpusii Brandegee [Isotype] 1924, 10: 420
Verbesina parrasana Brandegee [Isotype] 1911, 4: 191
Verbesina petrophila Brandegee [Isotype] 1909, 3: 395
Verbesina petrophila Brandegee [Isotype] 1909, 3: 395
Aster bernardinus H. M. Hall [Isotype] 1907, 3: 79
Baccharis scabridula Brandegee [Isotype] 1914, 6: 77
Baccharis scabridula Brandegee [Isotype] 1914, 6: 77
Baccharis androgyna Brandegee [Syntype] 1914, 6: 77
Baccharis androgyna Brandegee [Syntype] 1914, 6: 77
Baccharis androgyna Brandegee [Isotype] 1914, 6: 77
Baccharis androgyna Brandegee [Isotype] 1914, 6: 77
Dyssodia pinnata var. glabrescens Strother [Isotype] 1969, 48: 33
Dyssodia pinnata var. glabrescens Strother [Isotype] 1969, 48: 33
Sclerocarpus frutescens Brandegee [Isotype] 1912, 4: 281
Perezia purpusii Brandegee [Isotype] 1911, 4: 194
Lessingia germanorum var. tenuipes J. T. Howell [Isotype] 1929, 16: 20
Lessingia germanorum var. vallicola J. T. Howell [Isotype] 1929, 16: 19
Senecio purpusii Greenman [Isotype] 1909, 3: 393
Encelia montana Brandegee [Isotype] 1909, 3: 394
Encelia frutescens f. ovata H. M. Hall [Isosyntype] 1907, 3: 135
Encelia frutescens f. ovata H. M. Hall [Isosyntype] 1907, 3: 135
Barroetea laxiflora Brandegee [Isotype] 1910, 4: 93
Crepis forskalii C. E. Babcock [Isotype] 1947, 22: 898
Crepis salzmannii C. E. Babcock [Type] 1947, 22: 402
Crepis simulatrix Babcock [Type] 1928, 14: 329
Crepis reuteriana subsp. eigiana Babcock [Isotype] 1947, 22: 654
Aspilia hispida Brandegee [Isotype] 1910, 4: 94
Aspilia hispida Brandegee [Type] 1910, 4: 94
Aspilia potosina Brandegee [Isotype] 1912, 4: 280
Aspilia potosina Brandegee [Type] 1912, 4: 280
Dahlia purpusii Brandegee [Isotype] 1914, 6: 76
Hymenothrix purpurea Brandegee [Type] 1909, 3: 392
Hymenothrix purpurea Brandegee [Isotype] 1909, 3: 392
Viguiera purpusii Brandegee [Isotype] 1909, 3: 393
Viguiera purpusii Brandegee [Isotype] 1909, 3: 393
Viguiera gracillima Brandegee [Isotype] 1914, 6: 74
Viguiera gracillima Brandegee [Isotype] 1914, 6: 74
Perymenium pinetorum Brandegee [Isotype] 1924, 10: 420
Perymenium collinum Brandegee [Isotype] 1909, 3: 395
Perymenium cornutum Brandegee [Isotype] 1911, 4: 192
Perymenium purpusii Brandegee [Isotype] 1914, 6: 74
Perymenium purpusii Brandegee [Isotype] 1914, 6: 74
Zexmenia purpusii Brandegee [Isotype] 1914, 6: 75
